高知龍馬マラソン2017!2月19日8時20分から、交通規制が掛かります。ご注意下さい!
県庁前をスタートし、市街地を駆け抜け、コース中間点にある最大の難所、高さ50メートルの浦戸大橋を越えると雄大な太平洋を眺めることができます。その後、仁淀川河口大橋を渡り「奇跡の清流仁淀川」を楽しみ、県立春野運動公園でフィニッシュとなります。
高知龍馬マラソン2017! 概要
開催日時
2017年2月19日(日)雨天決行 9:00スタート
開催場所
スタート:高知県庁前
ゴール :春野陸上競技場
高知龍馬マラソン2017! 交通規制!
スタート~エリア8(上町2丁目電停前~東道路交差点 区間)
一般車両 東進車線通行止め | ||
エリア1 | 8:20~9:25 | 上町2丁目電停前~県庁前電停前 |
エリア2 | 8:40~9:30 | 県庁前電停前~はりまや交差点 |
エリア3 | 8:55~9:40 | はりまや交差点~中宝永町交差点 |
エリア4 | 9:00~9:50 | 中宝永町交差点~知寄町三丁目電停前 |
エリア5 | 9:00~10:05 | 知寄町三丁目電停前~美術館通り交差点 |
エリア6 | 9:00~10:10 | 美術館通り交差点~四国銀行髙須支店 |
エリア7 | 9:05~10:20 | 四国銀行髙須支店~サークルK高知介良店 |
エリア8 | 8:50~10:40 | サークルK高知介良店~東道路交差点 |
エリア9~エリア18(東道路交差点~長浜バイパス南口 区間)
一般車両 全面通行止め | ||
エリア9 | 9:00~10:45 | 東道路交差点~伊達野交差点 |
エリア10 | 9:15~10:55 | 伊達野交差点~稲生平田橋北方交差点 |
エリア11 | 9:15~11:20 | 稲生平田橋北方交差点~土佐の百姓家交差点 |
エリア12 | 9:20~11:30 | 土佐の百姓家交差点~十市郵便局前交差点 |
エリア13 | 9:25~11:50 | 十市郵便局前交差点~高知みなみ流通団地口 |
エリア14 | 9:30~12:05 | 高知みなみ流通団地口~高知新港口 |
エリア15 | 9:40~12:20 | 高知新港口~サンゴセンター前 |
エリア16 | 9:40~12:45 | サンゴセンター前~桂浜郵便局 南200m |
エリア17 | 9:45~13:00 | 桂浜郵便局 南200m~愛宕分院前交差点 |
エリア18 | 9:55~13:10 | 愛宕分院前交差点~長浜バイパス南口 |
高知東部自動車道 なんこく南IC 8:50~10:55 閉鎖 |
エリア19~エリア25(長浜バイパス南口~春野運動公園フィニッシュ)
一般車両 全面通行止め | ||
エリア19 | 9:55~15:30 | 長浜バイパス南口~甲殿交差点 |
エリア20 | 10:00~15:30 | 【往路】甲殿交差点~仁淀川河口大橋東詰 【復路】仁淀川河口大橋東詰~甲殿交差点 |
エリア21 | 10:00~14:50 | 【往路】仁淀川河口大橋東詰~土佐市新居甫渕 【復路】土佐市新居甫渕~仁淀川河口大橋東詰 |
エリア22 | 10:00~15:40 | 甲殿交差点~諸木郵便局前 |
エリア23 | 10:45~15:55 | 諸木郵便局前~芳原分岐バス停前 |
エリア24 | 10:50~16:00 | 芳原分岐バス停前~運動公園東口 |
エリア25 | 10:55~16:10 | 運動公園東口~春野運動公園フィニッシュ |
⇒【PR】土佐市の賃貸マンション・アパートをお探しならメゾン蓮池・藤並コーポ
他の記事も読んでみる!
最新情報をお届けします
Twitter で高知 最新情報.comをフォローしよう!
Follow @kouchinomatome